topos 1 à 21 sur 21 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1020 | Calanques de Marseille | Traversée de Cassis à Callelongue | Bouches-du-Rhône | 33 | 1100 | T4 | 8.9 |
942 | Pic de Bertagne | Descente par la Glacière | Bouches-du-Rhône | 18 | 850 | T5 | 8.7 |
923 | Cap Gros | Par la crête de l'Estret | Bouches-du-Rhône | 11 | 500 | T3 | 8.7 |
980 | Cap Canaille | Balcons de La Ciotat | Bouches-du-Rhône | 42 | 1500 | T4 | 8.4 |
1777 | Mont Carpiagne | Mont St-Cyr et Croix de St-Marcel | Bouches-du-Rhône | 17 | 900 | T3 | 8.3 |
1756 | Calanques de Marseille | Grand 8 du col Ricard | Bouches-du-Rhône | 42 | 1200 | T3 | 8 |
961 | Les vallons de la Ciotat | Vallons et crêtes d'azur | Bouches-du-Rhône | 38 | 836 | T3 | 7.7 |
969 | Crête de La Lare | Descente du Bois de La Lare | Bouches-du-Rhône | 15 | 633 | T4 | 7.6 |
1978 | Calanques de Marseille | Immersion dans les Vallons des Calanques | Bouches-du-Rhône | 11 | 600 | T4 | 7.5 |
936 | Pic de Bertagne | Descente par les Clapes | Bouches-du-Rhône | 25 | 1100 | T6 | 7.5 |
313 | Mont Caume | Circuit des Monts (Cap Gros, Caume, Coudon, Faron) | Var | 55 | 2100 | T2 | 7 |
1416 | Calanques de Marseille | le "8" de l'est | Bouches-du-Rhône | 28 | 1380 | T4 | 6.3 |
2602 | Calanques de Marseille | Puit de l'Oule | Bouches-du-Rhône | 15 | 425 | T2 | 5 |
1975 | Calanques de Marseille | Sentiers ludiques dans le Vallon de la Gineste | Bouches-du-Rhône | 26 | 700 | T3 | 3 |
2775 | Notre Dame D'Orgnon - St Zacharie | Boucle autour de Notre Dame D'Orgnon - St Zacharie | Var | 27 | 865 | T3 | |
2773 | Clairière au pied du Bau St Cassien | Boucle de Saint Cassien | Var | 24 | 740 | T3 | |
2603 | Calanques de Marseille | En Vau depuis Port Miou | Bouches-du-Rhône | 21 | 500 | T2 | |
2262 | Sainte Baume | les 24 sentiers les moins pires de la Sainte Baume | Bouches-du-Rhône | 65 | 2600 | T4 | |
2250 | Paradis | En boucle par Petrol | Var | 17 | 850 | T4 | |
1980 | Calanques de Marseille | Visite des calanques sans ma voiture ! | Bouches-du-Rhône | 25 | 750 | T1 | |
1011 | Pic de Bertagne | Descente par le GR98 | Bouches-du-Rhône | 20 | 1000 | T5 |
1