topos 1 à 30 sur 30 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
926 | Traversée Mt Ventoux > Mt Aigoual | Trilogie Méridionale | Vaucluse | 370 | 8490 | T3 | 10 |
1763 | Le Cluyer | Boucle des Aiguiers | Vaucluse | 18 | 700 | T2 | 8.7 |
479 | Mont Ventoux | Boucle nord du Géant de Provence | Vaucluse | 45 | 2050 | T3 | 8.7 |
81 | Mont Ventoux | Face N par le GR4 | Vaucluse | 40 | 1650 | T4 | 8.7 |
1503 | Mourre de la Belle Etoile | En boucle par Valescure | Vaucluse | 15 | 700 | T4 | 8.5 |
870 | Mont Ventoux | Les Balcons du Ventoux | Vaucluse | 45 | 2000 | T3 | 8.5 |
2598 | Mont Ventoux | Descente roulante versant Sud | Vaucluse | 38 | 1500 | T3 | 8.3 |
1781 | Dentelles de Montmirail | En boucle autour de Lafare | Vaucluse | 33 | 1600 | T3 | 8.2 |
121 | Mont Ventoux | Face Sud par la Combe Fiole | Vaucluse | 38 | 1500 | T3 | 8.2 |
2510 | Mourre de la Belle Etoile | Par les Monts du Vaucluse | Vaucluse | 35 | 1160 | T3 | 8 |
2098 | La Grande Montagne | Les canyons des Monts de Vaucluse | Vaucluse | 90 | 2500 | T4 | 8 |
2091 | Mourre de la Belle Etoile | Par les 3 combes | Vaucluse | 47 | 1600 | T4 | 8 |
1953 | Gorges de la Nesque | Les balcons de la Nesque | Vaucluse | 55 | 1600 | T3 | 8 |
1818 | Mont Ventoux | Grand tour par les combes | Vaucluse | 45 | 2000 | T3 | 8 |
1814 | Gorges de la Nesque | Tour des Gorges de la Nesque | Vaucluse | 70 | 2000 | T3 | 8 |
1430 | Mont Ventoux | En boucle par les bergeries du Ventoux | Vaucluse | 34 | 1400 | T3 | 8 |
1057 | Pic du Comte | Par les Gorges du Toulourenc et la Combe d’Arnoux | Vaucluse | 36 | 1400 | T3 | 8 |
124 | Dentelles de Montmirail | Huit par la crête de Saint-Amand et le Monastère de Prébayon | Vaucluse | 45 | 1800 | T4 | 8 |
357 | Abbaye de Sénanque | Tour par les Vallons de Ferrière et de la Grande Combe | Vaucluse | 33 | 900 | T3 | 7.8 |
470 | La Grande Montagne | Descente sur Rustrel | Vaucluse | 35 | 1300 | T3 | 7.3 |
2062 | Mont d'Oreille | Pernes les fontaines | Vaucluse | 19 | 450 | T2 | 7 |
1861 | Chapelle Saint-Jean | Par la Combe de Canaud | Vaucluse | 18 | 600 | T2 | 7 |
588 | Mourre de la Belle Etoile | Boucle de l'Abbaye de Sénanque | Vaucluse | 32 | 1000 | T3 | 7 |
562 | Mont Ventoux | Boucle par ses 2 versants | Vaucluse | 50 | 1850 | T3 | 7 |
2571 | Gorges de la Nesque | Autour de Méthamis | Vaucluse | 20 | 702 | T2 | 6 |
122 | Mont Ventoux | Face Nord par les Serres Gros | Vaucluse | 35 | 1500 | T5 | 5 |
2591 | Mont d'Oreille | Colline Pernoise | Vaucluse | 21 | 413 | T2 | |
2385 | Mont Ventoux | Ascension au gré des sentiers en versant Sud | Vaucluse | 20 | 1650 | T1 | |
1715 | Dentelles de Montmirail | Boucle autour de Suzette | Vaucluse | 50 | 1500 | T4 | |
16 | Mont Ventoux | Circuit de Brantes | Vaucluse | 57 | 1120 | T2 |
1