topos 1 à 28 sur 28 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2658 | Mont Toraggio | Descente directe par l'adret du Mont Toraggio | Ligurie | 39 | 1920 | T4 | 10 |
1827 | Mont Peïrevieille (Monte Pietravecchia) | Par les sentiers en balcon | Alpes-Maritimes | 55 | 2300 | T3 | 9.3 |
2646 | Mont Saccarel (Monte Saccarello) | En boucle par le Passo Garlenda | Alpes-Maritimes | 33 | 1550 | T3 | 9 |
2122 | Mont Bertrand | Tour et sommet par le Vallon de Réfréi, les crêtes frontalières et les Fraches | Alpes-Maritimes | 46 | 2500 | T4 | 9 |
1855 | Mont Bertrand | Par l'arête frontalière depuis l'Italie | Alpes-Maritimes | 35 | 1400 | T3 | 9 |
716 | Traversée Col de Tende > Menton | par les crêtes frontalières | Alpes-Maritimes | 100 | 4300 | T4 | 9 |
374 | Cime de l'Evèque | Traversée du Massif de Marguareis | Alpes-Maritimes | 43 | 1900 | T4 | 9 |
2163 | Cime de Marta | En boucle par le Monte Gerbonte | Alpes-Maritimes | 37 | 1450 | T3 | 8.8 |
1883 | Mont Saccarel (Monte Saccarello) | Par le Vallon des Fraches | Alpes-Maritimes | 38 | 1450 | T4 | 8.7 |
1836 | Mont Scarassan | Descente sur Pigna par le Col de Muratone | Alpes-Maritimes | 25 | 1100 | T3 | 8.2 |
2526 | Mont Bertrand | De la brigue à Tende par la Cime de L'Eveque | Alpes-Maritimes | 32 | 1550 | T4 | 8 |
2042 | Madonna della Neve | Sentier delle Naviere | Ligurie | 30 | 1100 | T4 | 8 |
2000 | Colle Belenda | Par les descentes de Belenda n°2 et du Maggiore | Ligurie | 41 | 1850 | T4 | 8 |
1994 | Colle Melosa | Par le Lac de Tenarda et Buggio | Ligurie | 31 | 1280 | T3 | 8 |
1920 | Pointe Marguareïs | Tour du Marguareis | Piemont | 52 | 2100 | T4 | 8 |
1863 | Fort Tabourde | En boucle par la Baisse d'Ugail | Alpes-Maritimes | 58 | 2000 | T4 | 8 |
1823 | Monte Ceppo | Descente par le Monte Merlo | Ligurie | 43 | 1800 | T4 | 8 |
1802 | L'Arpette | Tour par la Tête d'Alpe, le Vallon de Zouayne et le Sentier Valléen | Alpes-Maritimes | 57 | 2000 | T4 | 8 |
2269 | Cime de Marta | Boucle Nord-Ouest par la Baisse de Sanson | Alpes-Maritimes | 29 | 1360 | T4 | 7.7 |
959 | Roche Fourquin | Par la Roche du Tron et par le sentier valléen | Alpes-Maritimes | 22 | 1500 | T5 | 7.7 |
1810 | Tête de la Nava | Par les Baisses de Sanson, de Géréon et de Lugo | Alpes-Maritimes | 48 | 1900 | T4 | 6.8 |
2594 | Cima Tramontina | Dolcenduro 2017 | Ligurie | 34 | 1300 | T4 | 6.5 |
2276 | Pointe Marguareïs | Tour par le Passo del Duca delle Saline et le col des Seigneurs | Piemont | 70 | 4000 | T5 | 6 |
2046 | Monte Carparo | En boucle par son l'arête | Ligurie | 25 | 1000 | T4 | 5 |
1943 | Mont Saccarel (Monte Saccarello) | En boucle par le Vallon de Bens | Alpes-Maritimes | 43 | 1400 | T4 | 5 |
2858 | Mont Bertrand | Crêtes Frontières Nord-Sud depuis Upega | Alpes-Maritimes | 36 | 1450 | T4 | |
1783 | Monte Bignone | En huit par Ceriana et les "2 Scogli Rossi" | Ligurie | 42 | 1670 | T4 | |
1778 | Col de Boselia | En boucle | Alpes-Maritimes | 9 | 350 | T3 |
1