topos 1 à 27 sur 27 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2629 | Haute Cime des Dents du Midi | Par le Col du Paresseux | Valais | 20 | 1862 | T5 | 10 |
1225 | Col d'Anterne | Traversée Plaine Joux > Sixt | Haute-Savoie | 27 | 1100 | T3 | 9.4 |
2394 | Aiguillette des Houches | en boucle par les Chalets de Chailloux | Haute-Savoie | 18 | 1400 | T3 | 8.9 |
2330 | Signal de Soi | Depuis Val-d'Illiez | Valais | 20 | 1225 | T3 | 8.7 |
365 | Le Buet | Par le Refuge du Col d'Anterne | Haute-Savoie | 50 | 2700 | T4 | 8.6 |
2424 | Tête des Ottans | Depuis le Fer à Cheval | Haute-Savoie | 29 | 1800 | T4 | 8.3 |
779 | Lachat d'en haut | En boucle par Zéta > Lachat > La Trappe | Haute-Savoie | 30 | 1150 | T2 | 8 |
181 | Chalets de la Loriaz | Depuis Vallorcine | Haute-Savoie | 9 | 700 | T3 | 8 |
1510 | Tête de Cupoire | En boucle par le Lac de Flaine | Haute-Savoie | 26 | 900 | T2 | 7.7 |
2725 | Aiguille de Varan | Enduro de la Zéta, intermédiaire | Haute-Savoie | 21 | 1224 | T3 | 7.7 |
362 | Col d'Anterne | Tour du Grand-Massif | Haute-Savoie | 75 | 3350 | T3 | 7.7 |
71 | Refuge du col d'Anterne (Moëde Anterne) | Par Passy et Plaine-Joux | Haute-Savoie | 32 | 1400 | T2 | 7.6 |
2844 | Grandes Platières | En boucle par le désert de Platé. | Haute-Savoie | 52 | 3050 | T4 | 7 |
2537 | L'épaule du Col d'Anterne | Au pied de la Pointe d'Anterne, par les deux côtés. | Haute-Savoie | 60 | 3400 | T4 | 7 |
2156 | Grandes Platières | Par le Col du Cou | Haute-Savoie | 36 | 2100 | T3 | 7 |
1084 | Col de la Frête | Par les Arcets | Haute-Savoie | 21 | 1158 | T3 | 7 |
160 | Lac de Gers | Circuit des Cascades | Haute-Savoie | 25 | 950 | T2 | 7 |
75 | Cirque du Fer à Cheval | Le long du Giffre | Haute-Savoie | 32 | 600 | T2 | 7 |
1457 | Col d'Anterne | Ayères par Bay, le plateau d'Assy et le Lac Vert | Haute-Savoie | 45 | 1400 | T3 | 6.8 |
1314 | Tête Pelouse (Les Verdets) | En boucle par la Cabane de Gers et le Refuge de Sales | Haute-Savoie | 37 | 1750 | T4 | 6.7 |
166 | Tête de Cupoire | Les Carroz-Morillon-Agy | Haute-Savoie | 25 | 1250 | T3 | 6.7 |
750 | Refuge de Varan | En boucle par le refuge | Haute-Savoie | 25 | 1000 | T3 | 6.5 |
701 | Col du Brévent | Par Planpraz | Haute-Savoie | 45 | 1700 | T5 | 6.5 |
2544 | col du Jorat | col du Jorat au départ d'Evionnaz | Valais | 23 | 1920 | T4 | 6.3 |
712 | Refuge de Véran | En Aller/Retour | Haute-Savoie | 10 | 1025 | T1 | 6 |
668 | Les Praz de Commune | Descente de Sixt | Haute-Savoie | 30 | 1050 | T3 | 6 |
319 | Haute Cime des Dents du Midi | Tour anti-horaire | Valais | 55 | 2900 | T5 | 5 |
1