topos 1 à 21 sur 21 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803 | Mont Blanc | Tour anti-horaire par les sentiers | Haute-Savoie | 200 | 11150 | T4 | 9.1 |
2495 | Cabane des Rognes | En boucle par les cols du Lachat et du Tricot | Haute-Savoie | 25 | 2150 | T4 | 8.6 |
422 | Tête Nord des Fours | En boucle depuis les Contamines par le Cormet de Roselend | Haute-Savoie | 35 | 2500 | T3 | 8.6 |
2534 | Sentier des Rognes (le Dérochoir) | par le col de Voza, depuis les Houches | Haute-Savoie | 21 | 1500 | T4 | 8.3 |
2817 | Le Prarion | côté St Gervais | Haute-Savoie | 20 | 1400 | T4 | 8.3 |
722 | Mont Blanc | Tour horaire du Mont Blanc | Haute-Savoie | 220 | 7300 | T3 | 8.2 |
80 | Tête de Balme | Boucle par le Tour et Trient | Haute-Savoie | 33 | 1800 | T3 | 8.1 |
2208 | Aiguille à Bochard | Par le Grand Balcon Nord | Haute-Savoie | 35 | 1900 | T3 | 8 |
849 | Chalets du Truc | En boucle par les chalets de Miage et le Champel | Haute-Savoie | 17 | 950 | T3 | 8 |
1570 | Tête Nord des Fours | En boucle par la Crête des Gittes et le Lac de Mya | Haute-Savoie | 28 | 1500 | T3 | 7.9 |
1931 | Tête du Grand Chantet | En boucle depuis Argentiere | Haute-Savoie | 12 | 775 | T3 | 7.8 |
756 | Col du Bonhomme | En boucle par la Gittaz | Haute-Savoie | 35 | 2000 | T4 | 7.6 |
2317 | Rochers des Mottets | Descente par Montvauthier. | Haute-Savoie | 45 | 1500 | T3 | 7 |
1700 | Le Planet | En boucle par l'Argentière | Haute-Savoie | 22 | 700 | T2 | 7 |
1214 | Mt Lachat | Par le Prarion | Haute-Savoie | 25 | 1400 | T3 | 7 |
1184 | Le Prarion | En boucle par les Combettes | Haute-Savoie | 11 | 925 | T2 | 7 |
700 | Col de Voza | Traversée Ouest-Est | Haute-Savoie | 40 | 1400 | T3 | 7 |
1521 | Val d'Arpette | Par Orsières, Champex | Valais | 25 | 750 | T3 | 6 |
1593 | Val d'Arpette | Grands Plans | Valais | 20 | 1000 | T3 | 5 |
638 | Mt de l'Arpille | En boucle depuis Martigny | Valais | 40 | 2350 | T5 | 3 |
180 | Tête de Balme | En boucle avec descente directe sur Trient | Haute-Savoie | 25 | 1250 | T3 |
1