topos 1 à 20 sur 20 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2808 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 18 - Les planètes | Aveyron | 7 | - | 106 | 0 | T1 (T1) | |
2807 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 17 - Les grands chemins | Aveyron | 43 | - | 417 | 0 | T2 (T2) | |
2806 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 16 - La Castonétoise | Aveyron | 18 | - | 188 | 0 | T1 (T1) | |
2805 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 15 - Les Ballades | Aveyron | 35 | - | 725 | 0 | T4 (T5) | |
2804 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 14 - Les Cardabelles | Aveyron | 21 | - | 157 | 0 | T2 (T2) | |
2803 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 13 - La cuvée du Vallon | Aveyron | 53 | - | 1107 | 0 | T5 (6) | |
2802 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 12 - Au fil du Créneau | Aveyron | 35 | - | 514 | 0 | T3 (T5) | |
2801 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 11 - Le Muguet | Aveyron | 28 | - | 367 | 0 | T2 (T4) | |
2800 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 10 - Saint Barnabé | Aveyron | 11 | - | 89 | 0 | T1 (T1) | |
2799 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 9 – Rescondudou | Aveyron | 7 | - | 42 | 0 | T1 (T1) | |
2798 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 8 - La cazelle | Aveyron | 4 | - | 27 | 0 | T1 (T1) | |
2797 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 7 - Vallée de l’Aveyron | Aveyron | 22 | - | 539 | 0 | T5 (6) | |
2796 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 6 - Le bois de l’ours | Aveyron | 36 | - | 694 | 0 | T3 (T5) | |
2795 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 5 - Les abeilles | Aveyron | 15 | - | 251 | 0 | T1 (T1) | |
2794 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 4 - Les trois châteaux | Aveyron | 34 | - | 385 | 0 | T2 (T4) | |
2793 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 3 - Au fil de la Brienne | Aveyron | 23 | - | 504 | 0 | T3 (T3) | |
2792 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 2 - Les deux églises | Aveyron | 24 | - | 487 | 0 | T3 (T5) | |
2791 | Rodez | Rodez Agglomeration - Circuit 1 - Les ponts de pierre | Aveyron | 18 | - | 212 | 0 | T2 (T2) | |
2649 | Rochers de Roques-Altès | Gorges de la Dourbie : Les pétales de La Roque Ste Marguerite | Aveyron | 48 | 9.0 | 1880 | 20 | T3 (T4) | |
1077 | Montpellier le Vieux | Super 8 | Aveyron | - | 42 | 9.0 | 1400 | 300 | T4 (T4) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage