topos 1 à 7 sur 7 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1771 | Chalmont | En boucle par le Rocher Plat | Bas-Rhin | - | 9 | 6.0 | 500 | 50 | T3 |
1729 | Mont Sainte Odile | Par le sentier des pélerins, descente par l'Elsberg ![]() |
Bas-Rhin | - | 13 | 7.3 | 530 | 100 | T3 |
1726 | Heidenkopf | En boucle par la descente de l' Ochsenlaeger | Bas-Rhin | - | 12 | 7.5 | 480 | 0 | T3 |
1722 | Dachfirst | Tour du massif du Bernstein | Bas-Rhin | - | 22 | 7.0 | 670 | 0 | T2 |
1720 | La Bloss | Par le Kirchberg de Barr ![]() |
Bas-Rhin | - | 15 | 7.0 | 731 | 20 | T3 (T3) |
955 | Vosges du Nord | Wissembourg > Saverne | Bas-Rhin | - | 100 | - | 2100 | 105 | T3 |
590 | Donon | Traversée Donon > Haute-Loge > Chatte Pendue | Bas-Rhin | - | 52 | 7.5 | 1800 | 30 | T4 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage