topos 1 à 24 sur 24 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Plateau des Milles Etangs | Plateau des Grilloux | Haute-Saône | - | 17 | 7.0 | 250 | 0 | T1 |
1844 | Monts de Gy | Boucle d'initiation | Haute-Saône | - | 11 | - | 220 | 0 | T2 |
1664 | Le Coporot | Trans Vosges Saônoises | Haute-Saône | 52 | 7.0 | 1200 | 200 | T3 | |
1646 | Aerodrôme de Frottey les Vesoul | Le Tour de Brel | Haute-Saône | - | 46 | - | 680 | 0 | T2 |
1470 | Ferme des Combes | Les Orchidées des Monts de Gy | Haute-Saône | - | 26 | - | 638 | 0 | T3 |
1439 | La Pierre des 5 Coups | Le Grand Huit de Fondremand | Haute-Saône | - | 42 | 7.0 | 1000 | 30 | T3 |
1422 | Monts de Gy | Monts de Gy Famille | Haute-Saône | - | 17 | - | 150 | 0 | T1 |
1361 | Chapelle de Beauregard | En passant par la Lorraine | Haute-Saône | - | 50 | 7.0 | 1100 | 300 | T2 |
1345 | Bois de la Bouloye | Boucle des 1000 étangs | Haute-Saône | - | 56 | - | 1000 | 400 | T3 |
1342 | Monts de Gy | La ferme de Courbey | Haute-Saône | - | 35 | - | 400 | 20 | T2 |
1260 | Ferme des Combes | Fondremand > Gy par la Grotte de la Baume Noire et la ferme de la Combe | Haute-Saône | - | 27 | - | 535 | 50 | T2 |
1257 | Monts de Gy | Grand Tour des Monts de Gy | Haute-Saône | - | 40 | - | 650 | 0 | T2 |
1034 | Monts de Gy | Boucle de l'Abbé Dufour | Haute-Saône | - | 41 | 8.0 | 750 | 0 | T2 |
993 | Mont Varin | Rando à Didier | Haute-Saône | - | 40 | - | 650 | 0 | T3 |
978 | Monts de Gy | Grands Bois de Gy | Haute-Saône | - | 17 | - | 480 | 480 | T3 |
958 | Monts de Gy | Tricotage dans les Monts de Gy | Haute-Saône | - | 19 | 6.0 | 400 | 0 | T2 |
946 | Monts de Gy | Par la Chapelle du Calvaire et la grotte de Captiot | Haute-Saône | - | 25 | 4.0 | 500 | 200 | T3 |
853 | Aerodrôme de Frottey les Vesoul | T'as voulu voir Vesoul | Haute-Saône | - | 50 | 7.0 | 950 | 20 | T2 |
816 | Étang de Rabasse | La boucle à Simonin | Haute-Saône | - | 41 | - | 300 | 0 | T1 |
727 | Mont Varin | En boucle par Marnay | Haute-Saône | - | 49 | 4.0 | 700 | 30 | T2 |
657 | Ferme des Combes | Le Tour du Père Dumont | Haute-Saône | - | 29 | 8.0 | 524 | 0 | T2 |
639 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | - | 325 | 5 | T2 |
631 | Ferme de Vau Venise | Circuit de Vauvenise | Haute-Saône | - | 37 | - | 810 | 0 | T2 |
622 | Bois de la Hye | Circuit des 7 Fontaines | Haute-Saône | - | 34 | 3.0 | 575 | 2 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage