topos 1 à 6 sur 6 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2596 | Mont Wilson | Sunset Ridge / El Prieto Loop | Californie | 27 | 10.0 | 1000 | 0 | T3 (T4) | |
2423 | Star Lake | South Lake Tahoe et Cold Creek Trails | Californie | 40 | 10.0 | 1070 | 10 | T3 (T4) | |
2254 | Mont Tamalpais | Marin headlands | Californie | - | 38 | 9.0 | 1100 | 0 | T1 (T2) |
1327 | Mont Tamalpais | San Francisco City | Californie | - | 40 | 8.0 | 500 | 0 | T1 |
1157 | Armstrong Pass (South Lake Tahoe) | Mr Toad's wild ride ![]() ![]() ![]() |
Californie | - | 33 | 10.0 | 1000 | 0 | T3 (T3) |
818 | Downieville | "Downieville DownHill" | Californie | - | 50 | 10.0 | 1300 | 0 | T4 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage