topos 1 à 11 sur 11 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2701 | Alpine Bike | L'intégrale | Grisons | 670 | 10.0 | 24600 | 2600 | T3 (T4) | |
2567 | Scalettapass | Scalettapass/Keschhütte | Grisons | 68 | 8.0 | 2550 | 100 | T3 (T3) | |
2555 | Pischahorn | Traversée Sud Nord | Grisons | 32 | 9.0 | 1730 | 600 | T5 (6) | |
2552 | Hüreli | Pischa | Grisons | 27 | 9.0 | 1100 | 0 | T4 (T4) | |
2539 | Jakobshorn | Brämabüel | Grisons | 20 | 7.0 | 1050 | 0 | T3 (T4) | |
1560 | Haut Lago del Monte | Pontresina > Livigno | Grisons | - | 35 | - | 1560 | 550 | T3 |
1559 | Fuorcla Surlej | En boucle par le Lac de Silvaplana ![]() ![]() |
Grisons | - | 36 | 8.7 | 1600 | 720 | T4 (7) |
1177 | Pass Chaschauna ou Passo Cassana | Tour des Grisons | Grisons | - | 220 | 8.0 | 6800 | 2100 | T3 (7) |
792 | Piz Lunghin | En Aller/Retour | Grisons | - | 21 | 7.0 | 1200 | 100 | T4 |
784 | Lac Ravais (Lai da Ravais) | Traversée Susauna > Bergün | Grisons | - | 35 | 6.0 | 1500 | 200 | T4 |
782 | Pass Chaschauna ou Passo Cassana | Traversée Basse Engadine > Haute Engadine | Grisons | - | 78 | 9.0 | 2750 | 0 | T2 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage