topos 1 à 7 sur 7 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2325 | Tanglang La | Tso Kar - Tso Moriri | Inde | 300 | 10.0 | 3500 | 0 | T1 (T2) | |
2295 | Shingo La | Traversée du Zanskar (Dharsha > Padum > Rangdum) | Inde | 260 | 10.0 | 5000 | 1300 | T4 (T5) | |
2211 | Parang La | Traversée des hauts plateaux du Rupshu, entre Ladakh et Spiti (partie II) | Inde | 120 | 10.0 | 2400 | 1600 | T4 (7) | |
2210 | Parang La | Traversée des hauts plateaux du Rupshu, entre Ladakh et Spiti, partie II | Inde | 120 | - | 2390 | 1600 | T4 (7) | |
2202 | Yalung Nyau La | Traversée des hauts plateaux du Rupshu, entre Ladakh et Spiti, Himalaya indien | Inde | 151 | 10.0 | 3600 | 1500 | T4 (T4) | |
2192 | Cham La | Circuit du Sham (Ladakh) | Inde | 113 | 10.0 | 3500 | 1400 | T4 (7) | |
1620 | Senge La | Grande Traversée "Lamayuru - Padum - Kargil" (Ladakh Zanskar) | Inde | 350 | 10.0 | 9000 | 7200 | T5 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage