topos 1 à 5 sur 5 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2760 | Source Chaude Ait Mhaned | Source chaude Ait Mhaned | Maroc | 25 | 5.0 | 507 | 0 | T1 (T2) | |
1962 | M'Goun | Traversée des contreforts sud | Maroc | - | 350 | 10.0 | 8000 | 500 | T2 |
1396 | L'Oued Rhâa | Traversée multicolore dans le massif du Jebel Tistouit | Maroc | - | 30 | 10.0 | 800 | 100 | T3 |
1389 | Ait Amer | Boucle de l'Ourika | Maroc | - | 42 | 9.0 | 1200 | 100 | T3 |
1384 | Col du Taureau | Descente d'Oukaïmeden à Tanaout | Maroc | - | 40 | 8.0 | 500 | 150 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage