topos 1 à 6 sur 6 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2870 | Nabarlatz | Extalar -canal Arbotzako Erreka | Navarre | 30 | 9.0 | 1100 | 50 | T3 (T3) | |
2258 | Ekaitza | Cirque d'Arantxa | Navarre | 22 | 8.0 | 1300 | 100 | T3 (T4) | |
1691 | El Rallon | Tour et sommets du Rallon et de la Piskerra | Navarre | 30 | 10.0 | 400 | 100 | T3 | |
1120 | Castillo de Peñaflor | En Aller/Retour | Navarre | 15 | 8.0 | 100 | 50 | T3 (T3) | |
1119 | El Rallon | Tour et sommet du El Rallon ![]() ![]() ![]() |
Navarre | 15 | 9.3 | 250 | 15 | T3 (T3) | |
1118 | Piskerra | Tour de la Piskerra | Navarre | - | 12 | 10.0 | 400 | 10 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage