topos 1 à 5 sur 5 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2691 | Philips Ridge | Phillips' Ridge to Phillip's Canyon | Wyoming | 28 | 8.0 | 840 | 0 | T3 (T3) | |
2690 | Snow King Mountain | Game Creek Loop | Wyoming | 30 | 10.0 | 850 | 0 | T3 (T3) | |
2689 | McKinley Drive | Dubois, Mountain Bike Trails | Wyoming | 8 | 10.0 | 240 | 0 | T2 (T2) | |
2688 | Fossil Hill | Landerchelada | Wyoming | 34 | 10.0 | 800 | 50 | T3 (T4) | |
2687 | Cedar Ridge | Johnny Behind the Rocks Trails | Wyoming | 16 | 10.0 | 423 | 10 | T3 (T4) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage